Название услуги |
Цена, грн |
|---|---|
Профилактика и пародонтология |
|
| Профессиональная гигиена (комплекс) - (1-степень сложности) | 600 |
| Профессиональная гигиена (комплекс) - (2-степень сложности) | 800 |
| Вектор-терапия (комплекс-2 челюсти) | 2500 |
| Вектор-терапия (сегмент) | 650 |
| Отбеливание зубов(капа + гель) (1 челюсть) | 1500-2000 |
| Реминерализирующая терапия (1 сеанс) | 200 |
| Реминерализирующая терапия (1 зуб) | 50 |
| Плазмолифтинг (2 челюсти) | 1000 |
| Инъекция лекартсвенного средства | 100 |
| Консультация врача | 100 |
Терапевтическая стоматология |
|
| Реставрация зуба (1 степень сложности) | 500 |
| Реставрация зуба (2 степень сложности) | 600 |
| Реставрация зуба (3 степень сложности) | 850 |
| Изолирующая прокладка | 100 |
| Реставрация зуба + Стекловолоконный Штифт | 1000 |
| Адгезивный мостовидный протез | 1500 |
| Шинирование зубов (GlasSpan, Ribbond) | 2500 |
| Анастезия | 100 |
Эндодонтия (Лечение каналов) |
|
| Инструментальная и медикаментозная обработка 1-кан. зуба | 300 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка 2-кан. зуба | 500 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка 3-кан. зуба | 900 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка 4-кан. зуба | 1000 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка 8 зуба | 800 |
| Лечебный внутреканальный препарат | 150-300 |
| Пломбирование каналов 1-кан. зуба | 300 |
| Пломбирование каналов 2-кан. зуба | 500 |
| Пломбирование каналов 3-кан. зуба | 900 |
| Пломбирование каналов 4-кан. зуба | 1000 |
| Пломбирование каналов 8 зуба | 800 |
| Распломбирование 1-кан. зуба | 400 |
| Изъятие фрагмента инструмента | 400 |
| Изъятие анкерного штифта | 200 |
| Изъятие стекловолоконного штифта | 400 |
| Изъятие культевой вкладки | 400 |
| Изъятие разборной культевой вкладки | 1000 |
| Использование материала "МТА" | 400 |
| Наложение девит. пасты (без анастезии) | 100 |
| Временная пломба | 50 |
| Неотложная помощь при периодонтите | 150 |
| Попытка эндодонтического лечения зуба | 350 |
| Консультация врача | 100 |
Детская стоматология |
|
| Лечение начального кариеса молочного зуба (пломба) | 350 |
| Лечение среднего кариеса молочного зуба (пломба) | 450 |
| Лечение глубокого кариеса молочного зуба (пломба) | 650 |
| Наложение девитализирующей пасты | 120-225 |
| Лечение пульпита молочного зуба (ампутационный метод) | 250-350 |
| Пломбирование 1-го канала молочного зуба | 250 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка 1 канала постоянного зуба | 250 |
| Пломбирование 1 канала постоянного зуба | 250 |
| Временное пломбирование канала | 150-300 |
| Пломбирование постоянного зуба с несформированными корнями | 350 |
| Использование материала PRO-ROOT | 350 |
| Герметизация фиссур (1од.) | 250 |
| Фторирование | 100-150 |
| Профессиональная чистка (1-челюсть) | 200-350 |
| Обучение гигиене полости рта | 150-200 |
| Удаление молочного зуба (1 степень сложности) | 250 |
| Удаление молочного зуба (2 степень сложности) | 400 |
| Френулотомия | 800 |
| Анестезия | 100 |
| Анестезия аппликационная | 50 |
| Консультация врача | 100 |
Ортодонтия |
|
| Брекети металлические (одна челюсть) | 8000 |
| Брекети керамические (одна челюсть) | 13000 |
| Брекети металлические самолигирующие (одна челюсть) | 11000 |
| Брекети сапфировые (одна челюсть) | 10000 |
| Брекети керамические самолигирующие Damon clear | 19000 |
| Съемный аппарат с расширяющим винтом | 5000 |
| Коррекция брекет-системы | 300 |
| Замена дуги на одной челюсти | 350 |
| Постановка ретейнера | 1500 |
| Капа ретенционная | 1500 |
| Капы Easy align (1шт.) | 2000 |
| Съемный ортодонтический аппарат (пластинка) | 3500-5000 |
Имплантация |
|
| Установка дентального импланта (AnyOne) | 10000 |
| 2 этап имплантации (AnyOne) | 1500 |
| Установка дентального импланта (Ankylos) | |
| 2 этап имплантации (Ankylos) | 1700 |
| Синус-лифтинг (закрытый) | 3000 |
| Синус-лифтинг (открытый) | 7000 |
| Костный материал "Bio-oss" (0.5 г) | 3200 |
| Мембрана "Bio-Gide" (25/25) | 5000 |
| Мембрана "Bio-Gide" (30/40) | 7500 |
| Перевязка | 200 |
| Наложение швов | 200 |
| Костная пластика альвеолярного отростка | 8200 |
Протезирование на имплантах |
|
| Абатмент титановый индивидуальный (AnyOne) | 1500 |
| Индивидуальный циркониевый абатмент | 3500 |
| Индивидуальный абатмент (титан) (Ankylos) | 3500 |
| Индивидуальный циркониевый абатмент (Ankylos) | 5200 |
| Металокерамическая коронка на импланте (эстет) | 2800 |
| Цельнокерамическая коронка на импланте | 4500 |
| Циркониевая коронка на импланте | 5000 |
| Временный абатмент (Anyone) | 1000 |
| Временный абатмент (Ankylos) | 1700 |
| Временная коронка на импланте (цемент) | 500 |
| Временная коронка на импланте (винт) | 950 |
Хирургическая стоматология (удаление зубов) |
|
| Удаление пародонтитного зуба | 400 |
| Удаление зуба | 600 |
| Удаление 8-го зуба | 700 |
| Удаление сложное | 1200 |
| Удаление атипичное | 3000 |
| Использование пьезотома | 1000 |
| Резекция верхушки корня + кистэктомия | 2500 |
| Перевязка | 100 |
| Наложение швов | 200 |
| Выравнивание экзостозов (1 челюсть) | 1000 |
| Пластика уздечки | 800 |
| Снятие швов | 50 |
| Кистэктомия | 1200 |
| Периостотомия | 400 |
Ортопедическая стоматология (коронки, виниры) |
|
| Коронка металлокерамическая (стандарт) | 2100 |
| Коронка металлокерамическая (эстетик) | 2400 |
| Керамическая коронка, вкладка,накладка | 4500 |
| Керамический винир | 5000 |
| Керамический винир на огнеупорных моделях | 6000 |
| Керамическая коронка на основе диоксида циркония | 4500 |
| Диагностические модели | 400 |
| Восковое моделирование (1 зуб) | 200 |
| Культевая вкладка металлическая | 600 |
| Культевая вкладка керамическая | 1900 |
| Культевая вкладка циркониевая | 2100 |
| Временная коронка (прямой метод) | 250 |
| Временная коронка (лабораторный метод) | 450 |
| Временная коронка (фрезированная) | 700 |
| Съемное протезирование 1 челюсть | 3000 |
